ご利用料金
料金表
| メンバー | ビジター | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 平日 | 土・日・祝 | |||
| グリーンフィー | 2,100円 | 2,100円 | 2,100円 | (3B・4B) |
| ビジターフィー | - | 10,750円 | 13,750円 | |
| キャディーフィー | 2,900円 | 2,900円 | 2,900円 | |
| 厚生費 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
| 備品使用料 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | |
| ロッカーレント | 300円 | 300円 | 300円 | |
| 料金計 | 7,700円 | 18,450円 | 21,450円 | |
| ゴルフ場利用税 | 1,150円 | 1,150円 | 1,150円 | |
| 消費税 | 385円 | 923円 | 1,073円 | 料金計の5% |
| 合計 | 9,230円 | 20,520円 | 23,670円 | |
※別途、愛知県ゴルフ連盟の「ゴルフ振興基金」30円の拠出をお願いしています。
ご利用可能なカード
JCB・AMERICAN EXPRESS・VISA・MASTER・UFJカードがご利用いただけます。![]()
簿暮ハーフ料金
期間
土・日・祝日を含む全日(県民大会・三大競技予選日は不可)
料金
- 会員
- 5,350円(税込)
- ビジター(平日)
- 10,240円(税込)
- ビジター(土・日・祝)
- 11,230円(税込)
※詳細についてはフロント(電話:052-701-1161)までお問い合わせ下さい。
